No. 8, Liu Lu Road, Huduo Town, Binhu District, Wuxi City
全國服務(wu)熱線
13093096210 13093000681
|
機床結構特(tè)點及性能 |
|
主要(yào)特點:
技術參(can)數 |
|
|
| 機床型号 | MK2110 | |||
| 磨(mo)削孔徑(mm | ф5-100 | |||
| 大磨削(xuē)深度(mm) | 150 | |||
| 工件旋徑(jìng)(mm) | 罩内 | ф260 | ||
| 罩外 | ф4 | |||
| 床頭(tou)大回轉角度(°) | 20° | |||
| 工(gong)件轉速(r/min) | 0-800無級變(biàn)速 | |||
| 砂輪轉速(r/min | 0-42000(無(wu)級變速) | |||
| X軸伺服(fu)電機功率( kw ) | 1 | |||
| X軸分(fen)辨率( mm | 0.001 | |||
| X軸大行程(chéng)( mm | 150 | |||
| Z軸伺服電機功(gong)率( kw ) | 2 | |||
| Z軸分辨率( mm ) | 0.001 | |||
| Z軸(zhou)大行程( mm ) | 500 | |||
| 工件電(diàn)機功率(kw) | 0.45/0.75 | |||
| 砂輪電(dian)機功率(kw) | 12月12日 | |||
| 機(jī)床總功率(kw) | 12.75 | |||
| 機床(chuáng)外形尺寸(mm) | 2363×1860×2000 | |||
| 機床(chuáng)重量(kg) | 2500 | |||
| 工作精度(du)(按标準試件) | 内(nei)孔圓度(μm) | 2 | ||
| 内孔圓(yuan)柱度(μm) | 3 | |||
| 内孔表面(miàn)粗糙度(μm) | Ra0.4 | |||
••